<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Noticias SoloBuggys</title>
	<atom:link href="http://www.solobuggys.com/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solobuggys.com/noticias</link>
	<description>Noticias e información sobre Buggys, Quads, Descapotables y el motor</description>
	<pubDate>Mon, 13 May 2013 07:34:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La actividad comercial registrada en los stands confirma el buen arranque del salon</title>
		<link>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/05/la-actividad-comercial-registrada-en-los-stands-confirma-el-buen-arranque-del-salon/</link>
		<comments>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/05/la-actividad-comercial-registrada-en-los-stands-confirma-el-buen-arranque-del-salon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 07:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[areneros]]></category>

		<category><![CDATA[aventura]]></category>

		<category><![CDATA[buggi]]></category>

		<category><![CDATA[buggie]]></category>

		<category><![CDATA[buggies]]></category>

		<category><![CDATA[buggis]]></category>

		<category><![CDATA[buggy]]></category>

		<category><![CDATA[buggy competición]]></category>

		<category><![CDATA[Buggy infantil]]></category>

		<category><![CDATA[buggy novedad]]></category>

		<category><![CDATA[buggymania]]></category>

		<category><![CDATA[buggys]]></category>

		<category><![CDATA[buggys segunda mano]]></category>

		<category><![CDATA[bugy]]></category>

		<category><![CDATA[Go Kart]]></category>

		<category><![CDATA[noticias de buggys]]></category>

		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<category><![CDATA[ocasion]]></category>

		<category><![CDATA[oferta]]></category>

		<category><![CDATA[solobuggys]]></category>

		<category><![CDATA[todobuggy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solobuggys.com/noticias/?p=3141</guid>
		<description><![CDATA[Gran afluencia de p&#250;blico en el primer fin de semana del Sal&#243;n del Autom&#243;vil de Barcelona, El primer fin de semana de puertas abiertas del Sal&#243;n Internacional del Autom&#243;vil de Barcelona 2013 ha registrado una gran afluencia de p&#250;blico. Asimismo, la actividad comercial en los stands de las marcas presentes en el recinto de Montjuic [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/05/la-actividad-comercial-registrada-en-los-stands-confirma-el-buen-arranque-del-salon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Isidre Esteve supera una Baja Almanzora durisima</title>
		<link>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/05/isidre-esteve-supera-una-baja-almanzora-durisima/</link>
		<comments>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/05/isidre-esteve-supera-una-baja-almanzora-durisima/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 09:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[areneros]]></category>

		<category><![CDATA[buggi]]></category>

		<category><![CDATA[buggie]]></category>

		<category><![CDATA[buggies]]></category>

		<category><![CDATA[buggis]]></category>

		<category><![CDATA[buggy]]></category>

		<category><![CDATA[buggy competición]]></category>

		<category><![CDATA[buggy novedad]]></category>

		<category><![CDATA[buggymania]]></category>

		<category><![CDATA[buggys]]></category>

		<category><![CDATA[bugy]]></category>

		<category><![CDATA[noticias de buggys]]></category>

		<category><![CDATA[ocasion]]></category>

		<category><![CDATA[todobuggy]]></category>

		<category><![CDATA[Todoterreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solobuggys.com/noticias/?p=3134</guid>
		<description><![CDATA[El piloto del equipo KH-7 Polaris ha regresado por primera vez a la carrera donde sufri&#243; un grave accidente de moto que le caus&#243; una lesi&#243;n medular.
Pese a la dificultad de la prueba, el de Oliana ha terminado en el top 10 y en la segunda posici&#243;n de la categor&#237;a de buggys.
Un 60% de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/05/isidre-esteve-supera-una-baja-almanzora-durisima/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nani Roma ya acaricia la victoria en la Abu Dhabi Desert Challenge</title>
		<link>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/04/nani-roma-ya-acaricia-la-victoria-en-la-abu-dhabi-desert-challenge/</link>
		<comments>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/04/nani-roma-ya-acaricia-la-victoria-en-la-abu-dhabi-desert-challenge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 11:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[Añadir etiqueta nueva]]></category>

		<category><![CDATA[buggi]]></category>

		<category><![CDATA[buggie]]></category>

		<category><![CDATA[buggies]]></category>

		<category><![CDATA[buggis]]></category>

		<category><![CDATA[buggy]]></category>

		<category><![CDATA[buggy competición]]></category>

		<category><![CDATA[buggy novedad]]></category>

		<category><![CDATA[buggymania]]></category>

		<category><![CDATA[buggys]]></category>

		<category><![CDATA[buggys segunda mano]]></category>

		<category><![CDATA[bugy]]></category>

		<category><![CDATA[noticias de buggys]]></category>

		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<category><![CDATA[solobuggys]]></category>

		<category><![CDATA[todobuggy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solobuggys.com/noticias/?p=3129</guid>
		<description><![CDATA[El piloto de KH-7 ha sido segundo hoy y mantiene el liderato con m&#225;s de 37 minutos de ventaja.
-Ya hemos hecho lo m&#225;s dif&#237;cil y la victoria est&#225; en nuestras manos, aunque a&#250;n nos falta rematar la faena-, ha declarado el de Folgueroles.
Mañana jueves, última etapa de la prueba con final en Dubai, tras otros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/04/nani-roma-ya-acaricia-la-victoria-en-la-abu-dhabi-desert-challenge/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El power stage abrira el Rallye de France-Alsace</title>
		<link>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/03/el-power-stage-abrira-el-rallye-de-france-alsace/</link>
		<comments>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/03/el-power-stage-abrira-el-rallye-de-france-alsace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 16:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[buggi]]></category>

		<category><![CDATA[buggie]]></category>

		<category><![CDATA[buggies]]></category>

		<category><![CDATA[buggis]]></category>

		<category><![CDATA[buggy]]></category>

		<category><![CDATA[buggy competición]]></category>

		<category><![CDATA[buggy novedad]]></category>

		<category><![CDATA[buggymania]]></category>

		<category><![CDATA[buggys]]></category>

		<category><![CDATA[buggys segunda mano]]></category>

		<category><![CDATA[bugy]]></category>

		<category><![CDATA[extreme]]></category>

		<category><![CDATA[Go Kart]]></category>

		<category><![CDATA[noticias de buggys]]></category>

		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<category><![CDATA[solobuggys]]></category>

		<category><![CDATA[todobuggy]]></category>

		<category><![CDATA[Todoterreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solobuggys.com/noticias/?p=3124</guid>
		<description><![CDATA[La que ser&#225; cuarta edici&#243;n del Rally de Francia en terreno peninsular se celebrar&#225; del 3 al 6 de octubre pr&#243;ximos, siendo la prueba inmediatamente anterior al RallyRACC. La competici&#243;n tendr&#225; una configuraci&#243;n similar a la de los tres anos anteriores, aunque adoptar&#225; una novedad sorprendente por lo in&#233;dito: el power stage que otorga puntos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/03/el-power-stage-abrira-el-rallye-de-france-alsace/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Calm Competicio lleva a la meta de Suecia sus dos Mitsubishi Evo X</title>
		<link>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/02/calm-competicio-lleva-a-la-meta-de-suecia-sus-dos-mitsubishi-evo-x/</link>
		<comments>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/02/calm-competicio-lleva-a-la-meta-de-suecia-sus-dos-mitsubishi-evo-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 13:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[buggi]]></category>

		<category><![CDATA[buggie]]></category>

		<category><![CDATA[buggis]]></category>

		<category><![CDATA[buggy]]></category>

		<category><![CDATA[buggy competición]]></category>

		<category><![CDATA[buggy novedad]]></category>

		<category><![CDATA[buggymania]]></category>

		<category><![CDATA[buggys]]></category>

		<category><![CDATA[buggys segunda mano]]></category>

		<category><![CDATA[noticias de buggys]]></category>

		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<category><![CDATA[ocasion]]></category>

		<category><![CDATA[oferta]]></category>

		<category><![CDATA[segundamano]]></category>

		<category><![CDATA[solobuggys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solobuggys.com/noticias/?p=3119</guid>
		<description><![CDATA[Tras tres jornadas de dura competici&#243;n y 22 complicados tramos sobre nieve y hielo, los dos Mitsubishi Lancer Evo X con los que Calm Competici&#243; particip&#243; en el Rally Suecia, segunda prueba del Campeonato del Mundo de 2013, llegaron a la meta y adem&#225;s en lugares interesantes de la clasificaci&#243;n. Buggys
El mexicano Ricardo Triviño y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/02/calm-competicio-lleva-a-la-meta-de-suecia-sus-dos-mitsubishi-evo-x/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rally Suecia, otra carrera autenticamente sobre blanco, buggys segunda mano</title>
		<link>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/02/rally-suecia-otra-carrera-autenticamente-sobre-blanco-buggys-segunda-mano/</link>
		<comments>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/02/rally-suecia-otra-carrera-autenticamente-sobre-blanco-buggys-segunda-mano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 13:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[buggi]]></category>

		<category><![CDATA[buggies]]></category>

		<category><![CDATA[buggis]]></category>

		<category><![CDATA[buggy]]></category>

		<category><![CDATA[buggy competición]]></category>

		<category><![CDATA[buggy novedad]]></category>

		<category><![CDATA[buggy segunda mano]]></category>

		<category><![CDATA[buggys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solobuggys.com/noticias/?p=3112</guid>
		<description><![CDATA[Llega la segunda cita de la temporada y, tras lo visto en Monte-Carlo, las condiciones no ser&#225;n muy diferentes a las de aquella, pues la nieve volver&#225; a estar presente, aunque en este caso en la plena totalidad de los 22 tramos previstos. De este modo el rally sueco recupera su habitual ubicaci&#243;n en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/02/rally-suecia-otra-carrera-autenticamente-sobre-blanco-buggys-segunda-mano/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buggy- Laia Sanz y Nani Roma, y debut del piloto de rallyes José Antonio Suarez</title>
		<link>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/01/3106/</link>
		<comments>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/01/3106/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 08:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[4x4]]></category>

		<category><![CDATA[Añadir etiqueta nueva]]></category>

		<category><![CDATA[areneros]]></category>

		<category><![CDATA[aventura]]></category>

		<category><![CDATA[buggi]]></category>

		<category><![CDATA[buggie]]></category>

		<category><![CDATA[buggis]]></category>

		<category><![CDATA[buggy]]></category>

		<category><![CDATA[buggy competición]]></category>

		<category><![CDATA[buggy novedad]]></category>

		<category><![CDATA[buggymania]]></category>

		<category><![CDATA[buggys]]></category>

		<category><![CDATA[extreme]]></category>

		<category><![CDATA[feloz car]]></category>

		<category><![CDATA[noticias de buggys]]></category>

		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<category><![CDATA[ocasion]]></category>

		<category><![CDATA[oferta]]></category>

		<category><![CDATA[Rally]]></category>

		<category><![CDATA[todobuggy]]></category>

		<category><![CDATA[Todoterreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solobuggys.com/noticias/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[Grandvalira Circuit, Principat de Andorra,
30 de enero de 2013.– Tras
el parentesis de dos semanas, todo
esta a punto para la disputa de la
cuarta cita de las GSeries BPA 2013,
el campeonato andorrano de carreras
sobre hielo.
La G4 regresa con dos novedades
destacadas: Por segunda vez en la
temporada se desarrollara la llamada
G0, que permite ensayar en la
pista por la manana, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/01/3106/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BUGGY-DAKAR 2013 - CLASIFICACION FINAL</title>
		<link>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/01/buggy-dakar-2013-clasificacion-final/</link>
		<comments>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/01/buggy-dakar-2013-clasificacion-final/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2013 08:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[4x4]]></category>

		<category><![CDATA[Añadir etiqueta nueva]]></category>

		<category><![CDATA[areneros]]></category>

		<category><![CDATA[aventura]]></category>

		<category><![CDATA[buggi]]></category>

		<category><![CDATA[buggie]]></category>

		<category><![CDATA[buggis]]></category>

		<category><![CDATA[buggy]]></category>

		<category><![CDATA[buggy competición]]></category>

		<category><![CDATA[buggy novedad]]></category>

		<category><![CDATA[buggymania]]></category>

		<category><![CDATA[buggys]]></category>

		<category><![CDATA[bugy]]></category>

		<category><![CDATA[Campeonato Andaluz de TT]]></category>

		<category><![CDATA[clasificacion]]></category>

		<category><![CDATA[dakar]]></category>

		<category><![CDATA[dakar 2013]]></category>

		<category><![CDATA[extreme]]></category>

		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<category><![CDATA[Kart Cros]]></category>

		<category><![CDATA[noticias de buggys]]></category>

		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<category><![CDATA[solobuggys]]></category>

		<category><![CDATA[todobuggy]]></category>

		<category><![CDATA[Todoterreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solobuggys.com/noticias/?p=3103</guid>
		<description><![CDATA[El Dakar 2013 tocaba a su fin con una ultima etapa de tan solo 128 kilometros cronometrados, aunque con 502 km de enlace. Toda esta distancia recorrida desde La Serena solo llevaba a un punto que no es otro que la meta de Santiago de Chile, la llegada a la capital del pais que aplaudio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/01/buggy-dakar-2013-clasificacion-final/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BUGGY- DAKAR 2013. Nani Roma clasificado el 11</title>
		<link>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/01/buggy-dakar-2013-nani-roma-clasificad-el-11/</link>
		<comments>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/01/buggy-dakar-2013-nani-roma-clasificad-el-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 07:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[4x4]]></category>

		<category><![CDATA[areneros]]></category>

		<category><![CDATA[aventura]]></category>

		<category><![CDATA[barato]]></category>

		<category><![CDATA[buggie]]></category>

		<category><![CDATA[buggies]]></category>

		<category><![CDATA[buggis]]></category>

		<category><![CDATA[buggy]]></category>

		<category><![CDATA[buggy competición]]></category>

		<category><![CDATA[buggy novedad]]></category>

		<category><![CDATA[buggys]]></category>

		<category><![CDATA[bugy]]></category>

		<category><![CDATA[dakar]]></category>

		<category><![CDATA[dakar 2013]]></category>

		<category><![CDATA[extreme]]></category>

		<category><![CDATA[feloz car]]></category>

		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<category><![CDATA[Go Kart]]></category>

		<category><![CDATA[Kart Cros]]></category>

		<category><![CDATA[nani roma]]></category>

		<category><![CDATA[noticias de buggys]]></category>

		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<category><![CDATA[ocasion]]></category>

		<category><![CDATA[oferta]]></category>

		<category><![CDATA[solobuggys]]></category>

		<category><![CDATA[todobuggy]]></category>

		<category><![CDATA[Todoterreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solobuggys.com/noticias/?p=3099</guid>
		<description><![CDATA[Nani Roma vive otro dia dantesco
 El piloto de KH-7 se ha clasificado 11, tras la suspension de la carrera a partir del CP1 a la altura del kilometro 84.
“Nunca antes había visto nada parecido, con olas de medio metro de altura por el río”. 
 Nani Roma ha vivido otra jornada peligrosa durante la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/01/buggy-dakar-2013-nani-roma-clasificad-el-11/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Asi es el buggy de Carlos Sainz para el Dakar</title>
		<link>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/01/asi-es-el-buggy-de-carlos-sainz-para-el-dakar/</link>
		<comments>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/01/asi-es-el-buggy-de-carlos-sainz-para-el-dakar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 20:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[buggi]]></category>

		<category><![CDATA[buggie]]></category>

		<category><![CDATA[buggis]]></category>

		<category><![CDATA[buggy carlos sainz]]></category>

		<category><![CDATA[buggy competición]]></category>

		<category><![CDATA[buggy novedad]]></category>

		<category><![CDATA[buggy segunda mano]]></category>

		<category><![CDATA[buggymania]]></category>

		<category><![CDATA[buggys]]></category>

		<category><![CDATA[bugy]]></category>

		<category><![CDATA[dakkar]]></category>

		<category><![CDATA[noticias de buggys]]></category>

		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<category><![CDATA[solobuggys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solobuggys.com/noticias/?p=3092</guid>
		<description><![CDATA[La pasada semana se confirm&#243; la vuelta de Carlos Sainz al Dakar. El ganador de 2010 se un&#237;a a su otro  rival y companero (y ganador un ano despu&#233;s), Nasser Al-Attiyah, en un proyecto cuyo principal objetivo ser&#225; la victoria final en el Dakar 2013. El proyecto, dirigido por el catar&#237;, contaba como principal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solobuggys.com/noticias/2013/01/asi-es-el-buggy-de-carlos-sainz-para-el-dakar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
