<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Noticias SoloBuggys</title>
	<atom:link href="http://www.solobuggys.com/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solobuggys.com/noticias</link>
	<description>Noticias e información sobre Buggys, Quads, Descapotables y el motor</description>
	<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:35:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Buggy Volcan exclusive a fondo</title>
		<link>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/buggy-volcan-exclusive-a-fondo/</link>
		<comments>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/buggy-volcan-exclusive-a-fondo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[areneros]]></category>

		<category><![CDATA[buggi]]></category>

		<category><![CDATA[buggie]]></category>

		<category><![CDATA[buggies]]></category>

		<category><![CDATA[buggis]]></category>

		<category><![CDATA[buggy]]></category>

		<category><![CDATA[buggy competición]]></category>

		<category><![CDATA[Buggy infantil]]></category>

		<category><![CDATA[buggy novedad]]></category>

		<category><![CDATA[buggymania]]></category>

		<category><![CDATA[buggys]]></category>

		<category><![CDATA[bugy]]></category>

		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<category><![CDATA[Go Kart]]></category>

		<category><![CDATA[Kart Cros]]></category>

		<category><![CDATA[noticias de buggys]]></category>

		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<category><![CDATA[ocasion]]></category>

		<category><![CDATA[oferta]]></category>

		<category><![CDATA[solobuggys]]></category>

		<category><![CDATA[todobuggy]]></category>

		<category><![CDATA[volcano]]></category>

		<category><![CDATA[Volcano 110]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solobuggys.com/noticias/?p=2597</guid>
		<description><![CDATA[Este Buggy es matriculable para poder circular en v&#237;as tanto de ciudad como sobre cualquier terreno. Con un motor de un cilindro y cuatro marchas secuenciales refrigerado por agua
Si, es uno de los m&#225;s econ&#243;micos del mercado y nosotros contamos con los mejores precios del panorama Espanol, pero no por eso su calidad es menor, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/buggy-volcan-exclusive-a-fondo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buggy Wrangler en Espa&#241;a</title>
		<link>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/buggy-wrangler-en-espana/</link>
		<comments>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/buggy-wrangler-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[buggi]]></category>

		<category><![CDATA[buggie]]></category>

		<category><![CDATA[buggies]]></category>

		<category><![CDATA[buggis]]></category>

		<category><![CDATA[buggy competición]]></category>

		<category><![CDATA[buggy novedad]]></category>

		<category><![CDATA[Buggy Wrangler]]></category>

		<category><![CDATA[buggymania]]></category>

		<category><![CDATA[buggys]]></category>

		<category><![CDATA[feloz car]]></category>

		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<category><![CDATA[noticias de buggys]]></category>

		<category><![CDATA[solobuggys]]></category>

		<category><![CDATA[todobuggy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solobuggys.com/noticias/?p=2592</guid>
		<description><![CDATA[Buggy Wrangler de Feloz Car ya a la venta en nuestro pa&#237;s , un buggy con unas caracter&#237;sticas muy peculiares de las que podr&#225;n disfrutar j&#243;venes y expertos del mundo del motor.

Observaciones y características de Buggy Wrangler en España:

*Motor : Chery, tipo L3  
*Gasolina, 3 Cilindros 4 tiempos, 12 valvulas, DOHC  
*Inyeccion Electronica de Siemens-VDO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/buggy-wrangler-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Buggy artesano Lotus Seven</title>
		<link>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/buggy-artesano-lotus-seven/</link>
		<comments>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/buggy-artesano-lotus-seven/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 14:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[areneros]]></category>

		<category><![CDATA[aventura]]></category>

		<category><![CDATA[barato]]></category>

		<category><![CDATA[buggi]]></category>

		<category><![CDATA[buggie]]></category>

		<category><![CDATA[buggies]]></category>

		<category><![CDATA[buggis]]></category>

		<category><![CDATA[buggy competición]]></category>

		<category><![CDATA[buggymania]]></category>

		<category><![CDATA[feloz car]]></category>

		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<category><![CDATA[Go Kart]]></category>

		<category><![CDATA[noticias de buggys]]></category>

		<category><![CDATA[novedades]]></category>

		<category><![CDATA[Puma]]></category>

		<category><![CDATA[solobuggys]]></category>

		<category><![CDATA[todobuggy]]></category>

		<category><![CDATA[Todoterreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solobuggys.com/noticias/?p=2586</guid>
		<description><![CDATA[Les presentamos la nueva linea de buggies artesanales de la prestigiosa marca Feloz Car import con todos sus elementos 100&#215;100 europeos.  Un buggy 100&#215;100europeo para los bugueros mas exigentes de nuestro mercado. Actualmente disponemos de dos motorizaciones posibles. 
1. Yamaha R-1 de 1000 cc con 182 c.v., cambio secuencial de 6 velocidades   
2. Ford Zetec de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/buggy-artesano-lotus-seven/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar 2012 , Marc Coma finalmente en segunda posicion.</title>
		<link>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/dakar-2012-marc-coma-finalmente-en-segunda-posicion/</link>
		<comments>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/dakar-2012-marc-coma-finalmente-en-segunda-posicion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[clasificacion]]></category>

		<category><![CDATA[dakar]]></category>

		<category><![CDATA[dakar 2012]]></category>

		<category><![CDATA[general]]></category>

		<category><![CDATA[lima]]></category>

		<category><![CDATA[marc coma]]></category>

		<category><![CDATA[Motos]]></category>

		<category><![CDATA[peru]]></category>

		<category><![CDATA[Rally]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solobuggys.com/noticias/?p=2579</guid>
		<description><![CDATA[Marc Coma ha terminado finalmente segundo en el Rally Dakar 2012, la prueba quedo decidida ayer, cuando Coma rompia el cambio de su moto, perdiendo 13 minutos y teniendo que cambiar el motor, con lo que recibia una penalizacion de 45 minutos.
La carrera ha sido una continua pelea entre Coma y Cyril Després, siendo el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/dakar-2012-marc-coma-finalmente-en-segunda-posicion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar 2012, Nani Roma segundo en la general</title>
		<link>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/dakar-2012-nani-roma-segundo-en-la-general/</link>
		<comments>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/dakar-2012-nani-roma-segundo-en-la-general/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[dakar]]></category>

		<category><![CDATA[dakar 2012]]></category>

		<category><![CDATA[general]]></category>

		<category><![CDATA[lima]]></category>

		<category><![CDATA[nani roma]]></category>

		<category><![CDATA[pisco]]></category>

		<category><![CDATA[Rally]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solobuggys.com/noticias/?p=2573</guid>
		<description><![CDATA[15 de enero de 2012  / Etapa 14: Pisco - Lima  /   Enlace: 254 km    Especial: 29 km
 Nani Roma cierra su mejor actuacion en el Dakar sobre cuatro ruedas .
 Nani acaba segundo de la general, superando el tercer puesto logrado en 2006.
“Estoy muy satisfecho con la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/dakar-2012-nani-roma-segundo-en-la-general/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar 2012,Etapa 12, Victoria de Marc Coma</title>
		<link>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/dakar-2012etapa-12-victoria-de-marc-coma/</link>
		<comments>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/dakar-2012etapa-12-victoria-de-marc-coma/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[arequipa]]></category>

		<category><![CDATA[dakar]]></category>

		<category><![CDATA[dakar 2012]]></category>

		<category><![CDATA[etapa 12]]></category>

		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<category><![CDATA[marc coma]]></category>

		<category><![CDATA[nasca]]></category>

		<category><![CDATA[Rally]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solobuggys.com/noticias/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[Etapa 12 (Arequipa - Nasca) - 13/01/11
Marc Coma ha recuperado el liderato en la general de motos del Dakar tras ganar hoy la duodecima etapa, entre Arequipa y Nasca, en Peru.
El español cruzó la línea de meta de la especial, de 245 km., con una ventaja de 3:57 sobre el francés Cyril Despres que fue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/dakar-2012etapa-12-victoria-de-marc-coma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar 2012, Etapa 12,Nani Roma sigue segundo tras la batalla de las dunas de Nasca</title>
		<link>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/dakar-2012-etapa-12nani-roma-sigue-segundo-tras-la-batalla-de-las-dunas-de-nasca/</link>
		<comments>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/dakar-2012-etapa-12nani-roma-sigue-segundo-tras-la-batalla-de-las-dunas-de-nasca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 07:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[arequipa]]></category>

		<category><![CDATA[dakar]]></category>

		<category><![CDATA[dakar 2012]]></category>

		<category><![CDATA[etapa 12]]></category>

		<category><![CDATA[foto]]></category>

		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<category><![CDATA[nani roma]]></category>

		<category><![CDATA[nasca]]></category>

		<category><![CDATA[Rally]]></category>

		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solobuggys.com/noticias/?p=2546</guid>
		<description><![CDATA[13 de enero de 2012 /Etapa 12:  Arequipa - Nasca /   Enlace: 412 km  / Especial: 245 km .
 Nani Roma sigue segundo tras la batalla de las dunas de Nasca . El piloto catalan cierra una complicadisima especial en quinto puesto.
Roma recorta 2’49” a Peterhansel, respecto al que le separan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/dakar-2012-etapa-12nani-roma-sigue-segundo-tras-la-batalla-de-las-dunas-de-nasca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar 2012,Etapa 11,La victoria es cosa de dos , Peterhansel y Roma</title>
		<link>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/dakar-2012-la-victoria-es-cosa-de-dos-peterhansel-y-roma/</link>
		<comments>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/dakar-2012-la-victoria-es-cosa-de-dos-peterhansel-y-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solobuggys.com/noticias/?p=2539</guid>
		<description><![CDATA[Dakar / 12 de enero de 2012 / Etapa 11: Arica - Arequipa / Enlace: 120 km    Especial: 478 km
 La victoria es solo cosa de dos . La primera etapa del rally Dakar peruana ha reducido la nomina mas probable de aspirantes al triunfo a dos apellidos: Peterhansel y Roma.
Hay que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/dakar-2012-la-victoria-es-cosa-de-dos-peterhansel-y-roma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar - Etapa 10: Roma gana su tercera etapa y se situa segundo en la general‏</title>
		<link>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/dakar-etapa-10-roma-gana-su-tercera-etapa-y-se-situa-segundo-en-la-general%e2%80%8f/</link>
		<comments>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/dakar-etapa-10-roma-gana-su-tercera-etapa-y-se-situa-segundo-en-la-general%e2%80%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 05:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[dakar 2012]]></category>

		<category><![CDATA[etapa 10]]></category>

		<category><![CDATA[inquique - arica. dakar]]></category>

		<category><![CDATA[nani]]></category>

		<category><![CDATA[nani roma]]></category>

		<category><![CDATA[Rally]]></category>

		<category><![CDATA[resumen]]></category>

		<category><![CDATA[roma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solobuggys.com/noticias/?p=2531</guid>
		<description><![CDATA[11 de enero de 2012 / Etapa 10: Iquique - Arica    Enlace: 317 km    Especial: 377 km.
El catalan supera en la pista a Krzysztof Holowczyc y a Robby Gordon. El americano ha sido descalificado tras la especial.
Que nadie de nada por sentenciado. Quedan tres dias duros y pienso seguir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/dakar-etapa-10-roma-gana-su-tercera-etapa-y-se-situa-segundo-en-la-general%e2%80%8f/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dakar 2012,/ Etapa 9 ) Nani Roma sigue con la maxima ambicion</title>
		<link>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/dakar-2012-etapa-9-nani-roma-sigue-con-la-maxima-ambicion/</link>
		<comments>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/dakar-2012-etapa-9-nani-roma-sigue-con-la-maxima-ambicion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 05:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<category><![CDATA[dakar]]></category>

		<category><![CDATA[dakar 2012]]></category>

		<category><![CDATA[etapa 9]]></category>

		<category><![CDATA[nani roma]]></category>

		<category><![CDATA[Rally]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solobuggys.com/noticias/?p=2524</guid>
		<description><![CDATA[Nani Roma sigue con la maxima ambicion,
Etapa 9: Antofagasta - Iquique    Enlace: 9 km    Especial: 556 km
 El catalan ha sido tercero de la etapa y se mantiene cuarto en la clasificacion general, en la que ha recortado a 2’02” a Holowczyc 
“Todos los objetivos siguen siendo posibles todavía”
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.solobuggys.com/noticias/2012/01/dakar-2012-etapa-9-nani-roma-sigue-con-la-maxima-ambicion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

